| DESENVOLUPAMENT DEL TURISME I LA PLANIFICACIÓ |
| Sekhukhune Municipalitat Distrital | Lloc del Patrimoni de l'Estat per al Desenvolupament | Part de l'equip de projecte com a especialista en el desenvolupament del turisme responsable de: - Turisme d'investigació de mercat
- Turisme i desenvolupament empresarial
- Formació i capacitació
- Marc institucional
- Fullet de desenvolupament
- Suport administratiu
- Ruta de desenvolupament
|
| Marbre Saló locals dels municipis (Glen Steyn & Associates) | Estratègia de LED - Desenvolupament del Turisme | Part de l'Equip de Projecte - Especialista en el Desenvolupament del Turisme Desenvolupar una estratègia de turisme per al Saló de Marbre Municipi local |
| Ledet | Determinar el creixement del turisme a la Província de Limpopo 2004 - 2008. | Part de l'equip del projecte - Investigació Enquesta per determinar la contribució de la indústria dels videojocs a Limpopo cap al creixement del turisme a la Província. |
| 4Life | Directori de serveis per a l'Àfrica | En general la responsabilitat - Desenvolupament d'un Directori d'Empreses a Línia. |
| Govern Provincial. | Patronat Provincial de Turisme Estratègia de Seguretat | Gestió de projectes - (5 departaments del Govern) amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Destinació turística provincial el desenvolupament del pla mestre. | Gestió de projectes - (tots els districtes provincials), amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | L'alineació de les estratègies municipals de LED en el desenvolupament del turisme amb l'Estratègia Provincial de Desenvolupament Turístic. | Gestió de projectes - responsable de les presentacions en les Cimeres de LED, sessions de treball i l'adaptació dels plans d'execució. |
| Govern Provincial. | Programa de Recerca en Turisme | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'un Pla de Transformació integral per a la indústria del turisme a la Província de Limpopo. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'una estratègia de turisme comunitari per a la Província de Limpopo. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Avaluació de 30 projectes de turisme de base comunitària a Limpopo. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Coordinar tots els programes relacionats amb el turisme de desenvolupament de competències a la Província de Limpopo, centrant-se en les noves SMME de. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Elaborar una Carta BEE Turisme i Pla d'Implementació de quadres de comandament per Limpopo i monitoritzar la implementació. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupar i implementar un sistema integrat de guia de turisme provincial la consciència. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Coordinar els programes de turisme de sensibilització a Limpopo per assegurar una major comprensió i participació de tots els grups de la indústria del turisme. Això va incloure l'organització d'esdeveniments turístics diversos. | Gestió de projectes - responsable de la coordinació a la Província de Limpopo, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Limpopo Turisme i Parcs | Zonificació plans i directrius de desenvolupament de projectes turístics comercials de 5 reserves provincials, 2002 - 2005. | Gestió de projectes i especialista en l'entrada - equip de 3 científics. |
| Limpopo Turisme i Parcs | Turisme marc de desenvolupament per la serralada Drakensberg | Gestió de projectes i especialista en l'entrada - responsables de les aportacions provincials en el marc i els aspectes mediambientals. |
| GESTIÓ AMBIENTAL, PLANIFICACIÓ I EIA |
| Waterberg Municipalitat Distrital / Aurecon | Waterberg Vida Silvestre d'Indústries Anàlisi | Delimitació dels quatre projectes d'intervenció en suport de les indústries de Vida Silvestre en el districte de Waterberg. |
| Vhembe Municipalitat Distrital | Demarcació de llocs per a l'evolució del municipi de Sant Jeroni i Rhibungwane. | Part de l'equip del projecte - responsable de la participació del públic, l'avaluació d'impacte ambiental i plans de maneig ambiental. |
| Vetlli mina de carbó | EIA - Per sobre d'emmagatzematge de combustible de terra | Part de l'equip del projecte - responsable de la participació del públic, l'avaluació d'impacte ambiental i plans de maneig ambiental. |
| Vetlli mina de carbó | EIA - Ruta d'accés | Part de l'equip del projecte - responsable de la participació del públic, l'avaluació d'impacte ambiental i plans de maneig ambiental. |
| Municipi Modimolle | EIA - El municipi de desenvolupament - Modimolle. | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Vetlli mines de carbó | Biodiversitat avaluació de l'impacte i el EMP. | Part de l'Equip de Projecte - EAP responsable de l'avaluació de la biodiversitat, el pla de gestió ambiental i programes de compensació. |
| Komatiland Boscos | EIA millora de carreteres i les activitats de reducció del corrent de flux. | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Steelpoort Propietats | EIA - El municipi de desenvolupament - Burgersfort | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Royal Malewane | Pista d'aterratge d'aeronaus a Royal Malewane a Espinosa del parc natural de Bush. | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i mitigació de l'impacte ambiental. |
| Knottrox Property Trust / Confiança Caltra-estriada | Lloc de doble estació d'ompliment de N1 nord - Polokwane. | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i mitigació de l'impacte ambiental. |
| Tsitsikamma costanera de béns agrícoles | Tsitsikamma costanera de béns agrícoles, Kliprivier - Província Oriental del Cap | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i mitigació de l'impacte ambiental. |
| Sunshine Street Inversions | Legola Veure Eco-Estate - Marken | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Karel Moolman | A l'aire lliure Mundial del Turisme per al Desenvolupament, Roodekuil 496 - Bela Bela-. | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Tysocon Propietats i Numeria (Pty) | Auditories Ambientals - Centre comercial, Bendor - Polokwane | Part de l'equip del projecte - el control de compliment d'AIA |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Auditories Ambientals, el desenvolupament de Doornkraal 680 LS - Polokwane | Part de l'equip del projecte - el control de compliment d'AIA |
| Govern Local i Tubs Flexibles | Demarcació de llocs per a desenvolupaments d'habitatge: Ga-Maphopa i Leboeng | Part de l'equip del projecte - Avaluació de l'impacte ambiental i la mitigació. |
| JD Scott | Béns Eqüestre, Klipspruit-Houtbosdorp, Capricorn | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Departament d'Educació | Escola Secundària i Primària, 201 Porció Tweenfontein, Polokwane | Part de l'equip del projecte - responsable de la gestió de projectes i avaluació d'impacte ambiental i la mitigació. |
| Govern Provincial. | Aplicacions científiques de revisió de l'autorització legal: 94 Permisos i 41 de l'AIA | Gestió de Projectes - 11 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Determinar l'impacte de l'extracció d'aigua per Venetia mina a la vegetació riberenca | Gestió de projectes - 2 ecologistes, amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'indicadors ambientals per a l'Estat de la presentació d'informes per al Medi Ambient | Gestió de Projectes - 11 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| GESTIÓ DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA I LA FAUNA, seguiment i investigació |
| Govern Provincial. | Desenvolupar la legislació ambiental provincial | Experts de la Biodiversitat - L'assessor de la biodiversitat i els aspectes de gestió ambiental. |
| Govern Provincial. | De la autoritat científica no perjudicials del medi silvestre per les aplicacions dels resultats de la CITES | Nomenat autoritat científica a la Secretaria a Suïssa com a Autoritat Científica de la CITES a la Província de Limpopo. |
| Govern Provincial. | ENBPA - Estratègia Nacional de Biodiversitat i Pla d'Acció | Representant provincial al comitè directiu nacional. Gestió de projectes - responsable del desenvolupament d'una estratègia de biodiversitat i Pla d'Acció Provincial. |
| Govern Provincial. | Desenvolupar i mantenir una base de dades la biodiversitat provincial i sistema d'informació geogràfica | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Determinar el grau de planta autòctona i invertebrats ús en Limpopo | Gestió de Projectes - 2 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Suport ecològic a tots els departaments governamentals a la Província de Limpopo | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Provincial i Nacional de Govern. | L'aplicació dels convenis relacionats amb la biodiversitat a Limpopo per exemple, Bonn, RAMSAR, Convenció de Biodiversitat, Canvi Climàtic. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Els projectes de normes provincials sobre la biodiversitat: centres de rehabilitació, ocasionant danys animals, la translocació de Joc, manteniment en captivitat d'animals, investigació de la biodiversitat de cria intensiva, la utilització dels cocodrils, PPP per a la biodiversitat al desenvolupament, recol · lecció de plantes, maneig d'ecosistemes, \ rehabilitació de les zones humides. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | L'avaluació científica de les sol · licituds d'autorització legal: 94 permisos 41 EIA | Gestió de Projectes - 11 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Conservació de la Biodiversitat en l'avaluació de Limpopo |
Gestió de Projectes - 11 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Determinar l'impacte dels elefants en la vegetació riberenca de la Província de Limpopo. | Gestió de projectes - 2 ecologistes, amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament de models de base de dades de les pastures de condició per a totes les comunitats de plantes més importants de la Província de Limpopo. | Gestió de projectes - 2 ecologistes, amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'un programa de monitoratge per identificar els canvis cap a la desertificació a Limpopo | Gestió de projectes - 2 ecologistes, amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Determinar l'impacte de l'extracció d'aigua per Venetia mina a la vegetació riberenca. | Gestió de projectes - 2 ecologistes, amb la responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'indicadors ambientals per a l'Estat de la presentació d'informes per al Medi Ambient. | Gestió de Projectes - 11 científics de la conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Classificar i cartografiar les zones humides a la Província de Limpopo | Gestió de Projectes - 2 científics aquàtics conservació de la natura, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Desenvolupar un procés de permisos per al sistema de registre dels controls interns. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | La investigació operativa la diversitat biològica de referència de base de dades amb 80 000 entrades. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. | Programa de Recerca de la Biodiversitat, amb 10 informes d'investigació elaborats. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Nacional. | Nacional i Provincial per exemple, Marcos Legals Nemba, NEMPA, Accés i Benefici Reglament de Participació, etc | Experts de la Biodiversitat - contribuir a la redacció de la legislació nacional i els marcs de política com a expert en conservació de la biodiversitat. |
| Govern Provincial. | Desenvolupament d'una estratègia de biodiversitat de Recerca per a la Província de Limpopo. | Gestió de Projectes - 11 científics i tècnics de conservació de la natura 5, amb responsabilitat general per al lliurament. |
| Govern Provincial. / Peace Parks Foundation | Posada en marxa de la investigació, Hans Hoheisen col · laboració amb Fundació Peace Parks. | Representant Provincial en el Comitè Directiu |