| TOURISMUS Entwicklung und Planung |
| Sekhukhune District Municipality | State Heritage Site Development | Ein Teil des Projektteams als Tourism Development Specialist verantwortlich für: - Tourismus-Marktforschung
- Tourismus und unternehmerische Entwicklung
- Weiterbildung und Empowerment
- Der institutionelle Rahmen
- Broschüre Entwicklung
- Administrative Unterstützung
- Route Development
|
| Marmorsaal Ortsgemeinde (Glen Steyn & Associates) | LED-Strategie - Entwicklung des Tourismus | Teil des Projekts Team - Tourism Development Specialist Entwickeln Sie eine Strategie für den Tourismus Marmorsaal Ortsgemeinde |
| Ledet | Bestimmen Sie die Tourismus-Wachstum in Limpopo von 2004 bis 2008. | Ein Teil des Projektteams - Forschung Umfrage zum Beitrag der Spiele-Industrie in Limpopo bestimmen in Richtung Wachstum des Tourismus in der Provinz. |
| 4Life | Online-Branchenbuch für Afrika | Die Gesamtverantwortung - Entwicklung eines Online-Branchenbuch. |
| Provinzial Govt. | Provincial Tourism Safety Strategy | Projektmanagement - (5 Ministerien) mit Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Provinzial Tourismusdestination Entwicklung Masterplan. | Projektmanagement - (alle Landkreise), mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Die Angleichung der Städtischen LED-Strategien auf Tourism Development mit Provincial Tourism Development Strategy. | Projektmanagement - verantwortlich für Präsentationen auf LED-Gipfeln, Sitzungen und Ausrichtung der Umsetzungspläne. |
| Provinzial Govt. | Tourism Research Program | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung einer umfassenden Transformation Plan für die Tourismuswirtschaft in Limpopo. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung eines gemeinschaftlichen Tourismus-Strategie für Limpopo. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Auswertung von 30 Community Based Tourism Projekte in Limpopo. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Koordination aller touristischen Kompetenzen Entwicklungsprogramme in Limpopo, Fokussierung auf Emerging KMUs. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwickeln Sie eine Tourismus-Charta und BEE Scorecard Umsetzungsplan für Limpopo und Überwachung der Umsetzung. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Provincial Tourism Bewusstsein Leitlinie. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Koordinieren touristische Programme zur Bewusstseinsbildung in Limpopo zu einem besseren Verständnis und Beteiligung aller Gruppen in der Tourismusbranche zu gewährleisten. Dazu gehörten die Organisation der verschiedenen touristischen Veranstaltungen. | Projektmanagement - zuständig für die Koordination in Limpopo, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Limpopo Tourism & Parks | Flächennutzungspläne und Entwicklungsstörungen Richtlinien für kommerziellen Tourismus Entwicklungen von 5 provinziellen Reserven, von 2002 bis 2005. | Projektmanagement und fachlichen Input - Team von 3 Wissenschaftler. |
| Limpopo Tourism & Parks | Tourismus-Entwicklungs-Framework für die Drakensberge | Projektmanagement und fachlichen Input - verantwortlich für die Provinz-Eingänge in den Rahmen-und Umweltaspekte. |
| UMWELTMANAGEMENT, Planung & EIA |
| Waterberg District Municipality / Aurecon | Waterberg Wildlife Industries Analyse | Abgrenzung von vier Projekten Intervention zur Unterstützung der Wildlife Industries in der Waterberg District. |
| Vhembe District Municipality | Abgrenzung von Gebieten für Township-Entwicklungen auf Jerome und Rhibungwane. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltmanagement Pläne. |
| Vele Zeche | EIA - Oberirdische Brennstofflager | Teil des Projekts Team - verantwortlich für die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltmanagement Pläne. |
| Vele Zeche | EIA - Zufahrtstrasse | Teil des Projekts Team - verantwortlich für die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltmanagement Pläne. |
| Modimolle Gemeinde | EIA - Township Entwicklung - Modimolle. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Vele Zechen | Biodiversität Folgenabschätzung und EMP. | Teil des Projekts Team - EAP verantwortlich für die biologische Vielfalt, Umwelt-Management-Plan-und Offset-Programme. |
| Komatiland Wälder | UVP-Straße Upgrade-und Strömungs-Reduktion Aktivitäten. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Steelpoort Eigenschaften | EIA - Township Entwicklung - Burgersfort | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Royal Malewane | Aircraft Landebahn am Royal Malewane in Dornbusch Nature Reserve. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und ökologischen Auswirkungen. |
| Knottrox Vermögen Treuhand / Caltra-striata Vertrauen | Dual-Site-Tankstelle an der N1 nach Norden - Polokwane. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und ökologischen Auswirkungen. |
| Tsitsikamma Coastal-landwirtschaftlichen Anwesens | Tsitsikamma Coastal-landwirtschaftlichen Anwesen, Kliprivier - Eastern Cape | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und ökologischen Auswirkungen. |
| Sonnenschein Straße Investments | Legola View Eco-Immobilien - Marken | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Karel Moolman | Outdoor World Tourism Development, Roodekuil 496 - Bela-Bela. | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Tysocon Properties & Numeria (Pty) | Umwelt-Audits - Einkaufszentrum, Bendor - Polokwane | Teil des Projekts Team - Überwachung der Einhaltung der UVP- |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Umwelt-Audits, Entwicklung auf Doornkraal 680 LS - Polokwane | Teil des Projekts Team - Überwachung der Einhaltung der UVP- |
| Local Government und Schläuche | Abgrenzung von Flächen für Siedlungen: Ga-Maphopa und Leboeng | Ein Teil des Projektteams - Umweltverträglichkeitsprüfung und-minderung. |
| JD Scott | Equestrian Estate, Klipspruit-Houtbosdorp, Steinbock | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Department of Education | Sekundäre & Primary School, Teil 201 Tweefontein, Polokwane | Teil des Projekts Team - verantwortlich für das Projektmanagement und die Umweltverträglichkeitsprüfung und Schadensbegrenzung. |
| Provinzial Govt. | Wissenschaftliche Kritik Anträge zur Genehmigung: 94 Genehmigungen und 41 EIA | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Ermitteln Sie die Auswirkungen der Wasserentnahme durch Venetia Mine auf Ufervegetation | Projektmanagement - 2 Ökologen, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwickeln Sie Umweltindikatoren für State of Environment Reporting | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| BIODIVERSITÄT und Wildlife-Management, Überwachung und Forschung |
| Provinzial Govt. | Entwickeln Sie provinziellen Umweltgesetzgebung | Biodiversity Expert - Berater auf die Biodiversität und ökologische Aspekte des Managements. |
| Provinzial Govt. | Wissenschaftliche Behörde nicht zulasten Erkenntnisse für die CITES-Anwendungen | Bestellt Wissenschaftlichen Behörde unter Sekretariat in der Schweiz als wissenschaftliche Behörde für CITES in Limpopo. |
| Provinzial Govt. | NBSAP - Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt und des Aktionsplans | Provinzial Vertreter nationaler Lenkungsausschuss. Projektmanagement - verantwortlich für die Entwicklung eines Regionalen Biodiversitätsstrategie und Aktionsplans. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung und Pflege eines provinziellen Biodiversität Datenbank-und GIS-System | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Bestimmen das Ausmaß der einheimischen Pflanzen-und Wirbellosen Einsatz in Limpopo | Projektmanagement - 2 Naturschutz-Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Ökologische Unterstützung zu allen Ministerien in Limpopo | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provincial & National Govt. | Die Umsetzung Abkommen bezüglich der Biodiversität in Limpopo zB Bonn, Ramsar, Biodiversitäts-Konvention zum Klimawandel beitragen. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwurf eines Provincial Biodiversity Standards on: Reha-Zentren, schadensstiftende Tiere, Translokation von Spiel, Captive Wartung der Tiere, Biodiversitätsforschung, intensive Zucht, Nutzung von Krokodilen, PPP für die Biodiversität Entwicklung, Sammlung von Pflanzen, Ökosystemmanagement, \ Sanierung von Feuchtgebieten. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Wissenschaftliche Prüfung von Anträgen auf gesetzliche Ermächtigung: 94 Permits 41 EIA | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Conservation of Biodiversity Assessment in Limpopo | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Ermitteln Sie die Auswirkungen von Elefanten auf der Ufervegetation des Limpopo. | Projektmanagement - 2 Ökologen, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung von Weideland Zustand Datenbank-Modelle für alle wichtigen Pflanzengesellschaften in der Limpopo. | Projektmanagement - 2 Ökologen, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung eines Monitoring-Programm, um Veränderungen in Richtung der Wüstenbildung in Limpopo zu identifizieren | Projektmanagement - 2 Ökologen, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Ermitteln Sie die Auswirkungen der Wasserentnahme durch Venetia Mine auf Ufervegetation. | Projektmanagement - 2 Ökologen, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwickeln Sie Umweltindikatoren für State of Environment Reporting. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Klassifizieren und zu kartieren, Feuchtgebiete in Limpopo | Projektmanagement - 2 aquatischen Naturschutz Wissenschaftler, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Entwickeln Sie eine Genehmigung für die Verarbeitung Registry System der internen Kontrollen. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Operative Biodiversitätsforschung Referenzdatenbank mit 80 000 Einträgen. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. | Biodiversity Research-Programm mit 10 Forschungs-Berichte erstellt. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Nationale Govt. | Nationale und regionale Rechtliche Rahmenbedingungen zB NEMBA, NEMPA, Access and Benefit Sharing Vorschriften etc. | Biodiversity Expert - Beitrag zur Ausarbeitung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und politischen Rahmenbedingungen als Experte für Biodiversität. |
| Provinzial Govt. | Entwicklung ein Biodiversity Research Strategy für Limpopo. | Projektmanagement - 11 Naturschutz Wissenschaftler und 5 Techniker, mit der Gesamtverantwortung für die Lieferung. |
| Provinzial Govt. / Peace Parks Foundation | Roll-out von Hans Hoheisen Forschung Partnerschaft mit Peace Parks Foundation. | Provinz-Beauftragten für Lenkungsausschuss |