| DESARROLLO DEL TURISMO Y LA PLANIFICACIÓN |
| Sekhukhune Municipalidad Distrital | Sitio del Patrimonio del Estado para el Desarrollo | Parte del equipo de proyecto como especialista en el desarrollo del turismo responsable de: - Turismo de investigación de mercado
- Turismo y desarrollo empresarial
- Formación y capacitación
- Marco institucional
- Folleto de desarrollo
- Apoyo administrativo
- Ruta de desarrollo
|
| Mármol Salón locales de los municipios (Glen Steyn & Associates) | Estrategia de LED - Desarrollo del Turismo | Parte del Equipo de Proyecto - Especialista en el Desarrollo del Turismo Desarrollar una estrategia de turismo para el Salón de Mármol Municipio local |
| Ledet | Determinar el crecimiento del turismo en la Provincia de Limpopo 2004 - 2008. | Parte del equipo del proyecto - Investigación Encuesta para determinar la contribución de la industria de los videojuegos en Limpopo hacia el crecimiento del turismo en la Provincia. |
| 4Life | Directorio de servicios para África | En general la responsabilidad - Desarrollo de un Directorio de Empresas en Línea. |
| Gobierno Provincial. | Patronato Provincial de Turismo Estrategia de Seguridad | Gestión de proyectos - (5 Departamentos del Gobierno) con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Destino turístico provincial el desarrollo del plan maestro. | Gestión de proyectos - (todos los distritos provinciales), con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | La alineación de las estrategias municipales de LED en el desarrollo del turismo con la Estrategia Provincial de Desarrollo Turístico. | Gestión de proyectos - responsable de las presentaciones en las Cumbres de LED, sesiones de trabajo y la adaptación de los planes de ejecución. |
| Gobierno Provincial. | Programa de Investigación en Turismo | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de un Plan de Transformación integral para la industria del turismo en la Provincia de Limpopo. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de una estrategia de turismo comunitario para la Provincia de Limpopo. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Evaluación de 30 proyectos de turismo de base comunitaria en Limpopo. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Coordinar todos los programas relacionados con el turismo de desarrollo de competencias en la Provincia de Limpopo, centrándose en las nuevas SMME de. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Elaborar una Carta BEE Turismo y Plan de Implementación de cuadros de mandos para Limpopo y monitorear la implementación. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollar e implementar un sistema integrado de guía de turismo provincial la conciencia. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Coordinar los programas de turismo de sensibilización en Limpopo para asegurar una mayor comprensión y participación de todos los grupos de la industria del turismo. Esto incluyó la organización de eventos turísticos diversos. | Gestión de proyectos - responsable de la coordinación en la Provincia de Limpopo, con responsabilidad general para la entrega. |
| Limpopo Turismo y Parques | Zonificación planes y directrices de desarrollo de proyectos turísticos comerciales de 5 reservas provinciales, 2002 - 2005. | Gestión de proyectos y especialista en la entrada - equipo de 3 científicos. |
| Limpopo Turismo y Parques | Turismo marco de desarrollo para la cordillera Drakensberg | Gestión de proyectos y especialista en la entrada - responsables de los aportes provinciales en el marco y los aspectos medioambientales. |
| GESTIÓN AMBIENTAL, PLANIFICACIÓN Y EIA |
| Waterberg Municipalidad Distrital / Aurecon | Waterberg Vida Silvestre de Industrias Análisis | Delimitación de los cuatro proyectos de intervención en apoyo de las industrias de Vida Silvestre en el distrito de Waterberg. |
| Vhembe Municipalidad Distrital | Demarcación de sitios para la evolución del municipio de San Jerónimo y Rhibungwane. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la participación del público, la evaluación de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. |
| Vele mina de carbón | EIA - Por encima de almacenamiento de combustible de tierra | Parte del equipo del proyecto - responsable de la participación del público, la evaluación de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. |
| Vele mina de carbón | EIA - Ruta de acceso | Parte del equipo del proyecto - responsable de la participación del público, la evaluación de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. |
| Municipio Modimolle | EIA - El municipio de desarrollo - Modimolle. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Vele minas de carbón | Biodiversidad evaluación del impacto y el EMP. | Parte del Equipo de Proyecto - EAP responsable de la evaluación de la biodiversidad, el plan de gestión ambiental y programas de compensación. |
| Komatiland Bosques | EIA mejora de carreteras y las actividades de reducción de la corriente de flujo. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Steelpoort Propiedades | EIA - El municipio de desarrollo - Burgersfort | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Royal Malewane | Pista de aterrizaje de aeronaves en el Royal Malewane en Espinosa de la Reserva Natural de Bush. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y mitigación del impacto ambiental. |
| Knottrox Property Trust / Confianza Caltra-estriada | Sitio de doble estación de llenado de N1 norte - Polokwane. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y mitigación del impacto ambiental. |
| Tsitsikamma costera de bienes agrícolas | Tsitsikamma costera de bienes agrícolas, Kliprivier - Provincia Oriental del Cabo | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y mitigación del impacto ambiental. |
| Sunshine Street Inversiones | Legola Ver Eco-Estate - Marken | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Karel Moolman | Al aire libre Mundial del Turismo para el Desarrollo, Roodekuil 496 - Bela Bela-. | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Tysocon Propiedades y Numeria (Pty) | Auditorías Ambientales - Centro comercial, Bendor - Polokwane | Parte del equipo del proyecto - el control de cumplimiento de EIA |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Auditorías Ambientales, el desarrollo de Doornkraal 680 LS - Polokwane | Parte del equipo del proyecto - el control de cumplimiento de EIA |
| Gobierno Local y Tubos Flexibles | Demarcación de sitios para desarrollos de vivienda: Ga-Maphopa y Leboeng | Parte del equipo del proyecto - Evaluación del impacto ambiental y la mitigación. |
| JD Scott | Bienes Ecuestre, Klipspruit-Houtbosdorp, Capricornio | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Departamento de Educación | Escuela Secundaria y Primaria, 201 Porción Tweenfontein, Polokwane | Parte del equipo del proyecto - responsable de la gestión de proyectos y evaluación de impacto ambiental y la mitigación. |
| Gobierno Provincial. | Aplicaciones científicas de revisión de la autorización legal: 94 Permisos y 41 de la EIA | Gestión de Proyectos - 11 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Determinar el impacto de la extracción de agua por Venetia mina en la vegetación ribereña | Gestión de proyectos - 2 ecologistas, con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de indicadores ambientales para el Estado de la presentación de informes para el Medio Ambiente | Gestión de Proyectos - 11 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA FAUNA, seguimiento e investigación |
| Gobierno Provincial. | Desarrollar la legislación ambiental provincial | Expertos de la Biodiversidad - El asesor de la biodiversidad y los aspectos de gestión ambiental. |
| Gobierno Provincial. | De la Autoridad Científica no perjudiciales del medio silvestre para las aplicaciones de los resultados de la CITES | Nombrado Autoridad Científica en la Secretaría en Suiza como Autoridad Científica de la CITES en la Provincia de Limpopo. |
| Gobierno Provincial. | ENBPA - Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción | Representante provincial en el comité directivo nacional. Gestión de proyectos - responsable del desarrollo de una Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción Provincial. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollar y mantener una base de datos la biodiversidad provincial y sistema de información geográfica | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Determinar el grado de planta autóctona e invertebrados uso en Limpopo | Gestión de Proyectos - 2 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Apoyo ecológico a todos los departamentos gubernamentales en la Provincia de Limpopo | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Provincial y Nacional de Gobierno. | La aplicación de los convenios relacionados con la biodiversidad en Limpopo por ejemplo, Bonn, RAMSAR, Convención de Biodiversidad, Cambio Climático. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Los proyectos de normas provinciales sobre la biodiversidad: centros de rehabilitación, ocasionando daños animales, la translocación de Juego, mantenimiento en cautividad de animales, investigación de la biodiversidad de cría intensiva, la utilización de los cocodrilos, PPP para la biodiversidad al desarrollo, recolección de plantas, manejo de ecosistemas, \ rehabilitación de los humedales. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | La evaluación científica de las solicitudes de autorización legal: 94 permisos 41 EIA | Gestión de Proyectos - 11 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Conservación de la Biodiversidad en la evaluación de Limpopo | Gestión de Proyectos - 11 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Determinar el impacto de los elefantes en la vegetación ribereña de la Provincia de Limpopo. | Gestión de proyectos - 2 ecologistas, con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de modelos de base de datos de los pastizales de condición para todas las comunidades de plantas más importantes de la Provincia de Limpopo. | Gestión de proyectos - 2 ecologistas, con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de un programa de monitoreo para identificar los cambios hacia la desertificación en Limpopo | Gestión de proyectos - 2 ecologistas, con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Determinar el impacto de la extracción de agua por Venetia mina en la vegetación ribereña. | Gestión de proyectos - 2 ecologistas, con la responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de indicadores ambientales para el Estado de la presentación de informes para el Medio Ambiente. | Gestión de Proyectos - 11 científicos de la conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Clasificar y cartografiar los humedales en la Provincia de Limpopo | Gestión de Proyectos - 2 científicos acuáticos conservación de la naturaleza, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollar un proceso de permisos para el sistema de registro de los controles internos. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | La investigación operativa la diversidad biológica de referencia de base de datos con 80 000 entradas. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. | Programa de Investigación de la Biodiversidad, con 10 informes de investigación elaborados. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Nacional. | Nacional y Provincial por ejemplo, Marcos Legales Nemba, NEMPA, Acceso y Beneficio Reglamento de Participación, etc | Expertos de la Biodiversidad - contribuir a la redacción de la legislación nacional y los marcos de política como experto en conservación de la biodiversidad. |
| Gobierno Provincial. | Desarrollo de una Estrategia de Biodiversidad de Investigación para la Provincia de Limpopo. | Gestión de Proyectos - 11 científicos y técnicos de conservación de la naturaleza 5, con responsabilidad general para la entrega. |
| Gobierno Provincial. / Peace Parks Foundation | Puesta en marcha de la investigación, Hans Hoheisen colaboración con Fundación Peace Parks. | Representante Provincial en el Comité Directivo |