| TURISMO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE |
| Sekhukhune Distretto Comune | Patrimonio dello Stato per lo sviluppo del sito | Parte del team di progetto in qualità di Specialista sviluppo del turismo responsabile: - Turismo ricerche di mercato
- Turismo e sviluppo imprenditoriale
- Formazione e responsabilizzazione
- Quadro istituzionale
- Brochure di sviluppo
- Supporto amministrativo
- Percorso di sviluppo
|
| Marble Hall Comune locale (Glen Steyn & Associates) | Strategia LED - Sviluppo del Turismo | Parte del Team Project - Specialist sviluppo del turismo Sviluppare una strategia turistica per il Comune di Marble Hall Local |
| LEDET | Determinare la crescita del turismo in Limpopo 2004-2008. | Parte del Team Project - Research Sondaggio per determinare il contributo dell'industria del gioco in Limpopo verso la crescita del turismo nella Provincia. |
| 4Life | Business Directory online per l'Africa | Nel complesso la responsabilità - Sviluppo di un Business Directory Online. |
| Govt Provinciale. | Provinciale per il turismo strategia per la sicurezza | Project Management - (5 dipartimenti del governo) con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Provinciale destinazione turistica piano di sviluppo master. | Project Management - (tutti i distretti provinciali), con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Allineamento delle strategie comunali LED sullo sviluppo del turismo con la Strategia di Sviluppo Provinciale Turismo. | Project Management - responsabile per le presentazioni a LED vertici, incontri di lavoro e l'allineamento dei piani di attuazione. |
| Govt Provinciale. | Turismo Programma di ricerca | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di un Piano di Trasformazione globale per il settore del turismo in Limpopo. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di una strategia comunitaria per il turismo di Limpopo. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | La valutazione di 30 progetti turistici basati sulla comunità di Limpopo. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Coordinare tutte le relative competenze programmi di sviluppo del turismo in Limpopo, concentrandosi su emergente SMME di. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppare una Carta BEE Turismo e attuazione Piano Scorecard per il Limpopo e l'attuazione monitor. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppare e implementare un sistema integrato provinciale guida la consapevolezza del turismo. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Coordinare i programmi di turismo di sensibilizzazione in Limpopo per garantire una maggiore comprensione e la partecipazione di tutti i gruppi nel settore del turismo. Ciò ha incluso l'organizzazione di eventi turistici vari. | Project Management - responsabile del coordinamento di Limpopo, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Limpopo Turismo e Parchi | Piani regolatori e le linee guida di sviluppo per lo sviluppo del turismo commerciale su 5 riserve provinciali, 2002 - 2005. | Project Management e specialista di ingresso - 3 team di scienziati. |
| Limpopo Turismo e Parchi | Turismo framework di sviluppo per la scarpata Drakensberg | Project Management e specialista di ingresso - responsabile per gli ingressi provinciali nel quadro e aspetti ambientali. |
| GESTIONE AMBIENTALE, PIANIFICAZIONE E VIA DI |
| Waterberg District Comune / Aurecon | Waterberg Wildlife Industries Analysis | Delimitazione di quattro progetti di intervento a sostegno della Wildlife Industries nel distretto di Waterberg. |
| Vhembe Distretto Comune | Delimitazione dei siti per gli sviluppi borgata a Girolamo e Rhibungwane. | Parte del Team Project - responsabile per la partecipazione del pubblico, valutazione di impatto ambientale e piani di gestione ambientale. |
| Vele Colliery | EIA - Sopra di stoccaggio del combustibile a terra | Parte del Team Project - responsabile per la partecipazione del pubblico, valutazione di impatto ambientale e piani di gestione ambientale. |
| Vele Colliery | EIA - Strada d'accesso | Parte del Team Project - responsabile per la partecipazione del pubblico, valutazione di impatto ambientale e piani di gestione ambientale. |
| Comune Modimolle | EIA - Township sviluppo - Modimolle. | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Vele Collieries | Biodiversità valutazione d'impatto e EMP. | Parte del Team Project - EAP responsabile per la biodiversità valutazione, piano di gestione ambientale e di programmi di compensazione. |
| Komatiland Foreste | VIA aggiornamento su strada e le attività di riduzione del flusso di flusso. | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Proprietà Steelpoort | EIA - Township di sviluppo - Burgersfort | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Royal Malewane | Aircraft pista di atterraggio al Royal Malewane in cespuglio spinoso Nature Reserve. | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e mitigazione dell'impatto ambientale. |
| Knottrox Property Trust / Caltra-Striata fiducia | Sito a doppia stazione di rifornimento sulla N1 nord - Polokwane. | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e mitigazione dell'impatto ambientale. |
| Tsitsikamma costiera-proprietà agricole | Tsitsikamma costiera-proprietà agricole, Kliprivier - Eastern Cape | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e mitigazione dell'impatto ambientale. |
| Sole Via Investments | Legola View Eco-Estate - Marken | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Karel Moolman | Outdoor World Tourism Development, Roodekuil 496 - Bela-Bela. | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Tysocon Properties & Numeria (Pty) | Audit Ambientale - Centro commerciale, Bendor - Polokwane | Parte del Team Project - il monitoraggio della conformità EIA |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Audit ambientale, lo sviluppo su Doornkraal 680 LS - Polokwane | Parte del Team Project - il monitoraggio della conformità EIA |
| Governo locale e condutture | Delimitazione dei siti per insediamenti residenziali: Ga-Maphopa e Leboeng | Parte del Team Project - Valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| JD Scott | Equestrian Estate, Klipspruit-Houtbosdorp, Capricorno | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Ministero della Pubblica Istruzione | Scuola Secondaria e Primaria, Fetta 201 Tweefontein, Polokwane | Parte del Team Project - responsabile della gestione del progetto e valutazione di impatto ambientale e la mitigazione. |
| Govt Provinciale. | Le domande di revisione legale scientifici per l'autorizzazione: 94 permessi e 41 EIA bambini | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Determinare l'impatto del prelievo di acqua dalla miniera di Venetia sulla vegetazione riparia | Project Management - 2 ecologisti, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di indicatori ambientali per Stato di reporting ambientale | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| BIODIVERSITA 'E gestione della fauna selvatica, monitoraggio e ricerca |
| Govt Provinciale. | Sviluppare provinciale legislazione ambientale | Biodiversità Expert - consulente in materia di biodiversità e gli aspetti di gestione ambientale. |
| Govt Provinciale. | Scientifici dell'Autorità non detrimento risultati per le applicazioni della CITES | Nominato Autorità scientifica in Segreteria in Svizzera Autorità Scientifica CITES per l'in Limpopo. |
| Govt Provinciale. | NBSAP - Strategia Nazionale per la Biodiversità e piano d'azione | Rappresentante provinciale nel comitato direttivo nazionale. Project Management - responsabile per lo sviluppo di una strategia per la biodiversità provinciale e piano d'azione. |
| Govt Provinciale. | Sviluppare e mantenere una banca dati provinciale, la biodiversità e il sistema GIS | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Determinare l'estensione della pianta indigena e invertebrati uso in Limpopo | Project Management - 2 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Supporto ecologico per tutti i dipartimenti governativi in Limpopo | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Provinciale e nazionale Govt. | Attuazione delle convenzioni biodiversità legate a Limpopo ad esempio BONN, Ramsar, Convenzione sulla biodiversità, cambiamenti climatici. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Standards Biodiversità Progetto provinciali su: centri di riabilitazione, causando danni Animali, la traslocazione di gioco, manutenzione Captive di animali, di ricerca sulla biodiversità, allevamento intensivo, l'utilizzo di coccodrilli, PPP per la biodiversità elaborazione, la raccolta di piante, gestione degli ecosistemi, \ riabilitazione delle zone umide. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Revisione scientifica delle domande di autorizzazione legale: 94 Permessi 41 del EIA | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Valutazione Conservazione della Biodiversità in Limpopo | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Determinare l'impatto degli elefanti sulla vegetazione ripariale del Limpopo. | Project Management - 2 ecologisti, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di modelli di database condizione pascolo per tutte le comunità vegetali più importanti del Limpopo. | Project Management - 2 ecologisti, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di un programma di monitoraggio per identificare i cambiamenti verso la desertificazione in Limpopo | Project Management - 2 ecologisti, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Determinare l'impatto del prelievo di acqua dalla miniera di Venetia sulla vegetazione riparia. | Project Management - 2 ecologisti, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppo di indicatori ambientali per Stato di reporting ambientale. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Classificare e mappare le zone umide in Limpopo | Project Management - 2 acquatici scienziati di conservazione della natura, con la responsabilità generale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Sviluppare un sistema di elaborazione permesso di Registro di sistema per i controlli interni. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Operativa della biodiversità riferimento al database di ricerca con 80 000 voci. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Provinciale. | Biodiversità programma di ricerca con 10 rapporti di ricerca prodotti. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt Nazionale. | Nazionale e provinciale Legal Frameworks per esempio Nemba, NEMPA, access and benefit regolamenti di condivisione, ecc | Biodiversità Expert - contribuire alla elaborazione della legislazione nazionale e quadri politici in qualità di esperto nella conservazione della biodiversità. |
| Govt Provinciale. | Lo sviluppo di una strategia per la biodiversità di ricerca per Limpopo. | Project Management - 11 scienziati di conservazione della natura e 5 tecnici, con responsabilità globale per la consegna. |
| Govt provinciale. / Peace Parks Foundation | Roll-out di Hans Hoheisen ricerca collaborazione con Peace Parks Foundation. | Rappresentante Provinciale nel Comitato direttivo |