| TURISME utvikling og planlegging |
| Sekhukhune District kommune | State Heritage Site Development | En del av Prosjekt Team som Tourism Development Specialist ansvarlig for: - Tourism markedsundersøkelser
- Reiseliv og entreprenørskap utvikling
- Trening og empowerment
- Institusjonelle rammeverket
- Brosjyre utvikling
- Administrativ støtte
- Route utvikling
|
| Marble Hall Lokal kommune (Glen Steyn & Associates) | LED Strategi - Tourism Development | En del av Prosjekt Team - Tourism Development Specialist Utvikle en reiselivsstrategi for Marble Hall kommune |
| Ledet | Bestem turisme vekst i Limpopo 2004 - 2008. | En del av Prosjekt Team - Forskning Survey å bestemme bidraget fra spillbransjen i Limpopo mot turisme vekst i provinsen. |
| 4LIFE | Online Business Directory for Afrika | Overordnet ansvar - Utvikling av en Online Business Directory. |
| Provincial Govt. | Provincial Tourism Safety Strategy | Prosjektledelse - (5 departementer) med totalansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Provincial turisme destinasjon utvikling masterplan. | Project Management - (alle provinsielle distrikter), med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Justering av kommunale LED Strategies på Tourism Development med Provincial Tourism Development Strategy. | Prosjektledelse - ansvarlig for presentasjoner på LED Summits, arbeidsøkter og justering av gjennomføringen planer. |
| Provincial Govt. | Tourism Research Program | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av en omfattende Transformation Plan for reiselivsnæringen i Limpopo. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av et fellesskap reiselivsstrategi for Limpopo. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Evaluering av 30 community basert reiseliv prosjekter i Limpopo. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Koordinere alle reiseliv ferdigheter utviklingsprogrammer i Limpopo, med fokus på nye SMME tallet. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle en Tourism BEE-charteret og Scorecard Implementation Plan for Limpopo og overvåke gjennomføringen. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle og implementere en integrert Provincial turisme bevissthet retningslinje. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Koordinere reiseliv bevissthet programmer i Limpopo å sikre økt forståelse og deltakelse fra alle grupper i reiselivsnæringen. Dette inkluderte organisering av ulike turisme hendelser. | Prosjektledelse - ansvarlig for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Limpopo Tourism & Parks | Reguleringsplaner og utviklingsmessige retningslinjer for kommersiell turisme utviklingen av 5 provinsielle reserver, 2002 - 2005. | Prosjektledelse og spesialist inngang - team av tre forskere. |
| Limpopo Tourism & Parks | Reiselivsutvikling rammeverk for Drakensberg Escarpment | Prosjektledelse og spesialist inngang - ansvar for provinsielle innganger inn i rammeverket og miljømessige aspekter. |
| Miljøledelse, planlegging og EIA'S |
| Waterberg District kommune / Aurecon | Waterberg Wildlife Industries Analysis | Avgrensning av fire intervensjon prosjekter til støtte for Wildlife Industries i Waterberg District. |
| Vhembe District kommune | Avgrensning av områder for township utviklingen på Jerome og Rhibungwane. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Vele Colliery | EIA - Over bakken drivstofflagre | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Vele Colliery | EIA - Atkomstvei | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Modimolle kommune | EIA - Township utvikling - Modimolle. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Vele Collieries | Biodiversitet konsekvensutredning og EMP. | En del av Prosjekt Team - EAP ansvarlig for biologisk mangfold vurdering, miljøstyring planlegge og offset programmer. |
| Komatiland Skog | EIA veien oppgradere og stream flow reduksjon aktiviteter. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Steelpoort Properties | EIA - Township utvikling - Burgersfort | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Kongelige Malewane | Aircraft landing strip på Royal Malewane i tornete busk Nature Reserve. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Knottrox Property Trust / Caltra-striata Trust | Dual nettstedet fyllestasjon på N1 nord - Polokwane. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Tsitsikamma kyst-landbruks eiendom | Tsitsikamma kyst-landbruks eiendom, Kliprivier - Eastern Cape | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Sunshine gaten Investeringer | Legola Vis Eco-Estate - Marken | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Karel Moolman | Outdoor World Tourism Development, 496 Roodekuil - Bela-Bela. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Tysocon Properties & Numeria (Pty) | Miljørevisjoner - Kjøpesenter, Bendor - Polokwane | En del av Prosjekt Team - EIA samsvar overvåking |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Miljørevisjoner, utvikling på Doornkraal 680 LS - Polokwane | En del av Prosjekt Team - EIA samsvar overvåking |
| Kommunal-og spyling | Avgrensning av områder for boligbygging: Ga-Maphopa og Leboeng | En del av Prosjekt Team - Miljøkonsekvensvurdering og innstrammingen. |
| JD Scott | Equestrian Estate, Klipspruit-Houtbosdorp, Steinbukken | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Department of Education | Sekundær & Primary School, Portion 201 Tweefontein, Polokwane | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Provincial Govt. | Vitenskapelig gjennomgang søknader om hjemmel: 94 Tillatelser og 41 EIA sin | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av vann abstraksjon av Venetia gruve på elvebreddebufferen vegetasjon | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle miljøindikatorer for Miljøstatus rapportering | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Biologisk mangfold og viltforvaltning, overvåking og forskning |
| Provincial Govt. | Utvikle provinsielle miljølovgivning | Biologisk mangfold Expert - rådgiver på biologisk mangfold og miljøforvaltning aspekter. |
| Provincial Govt. | Scientific Authority non-skade funn for CITES applikasjoner | Utnevnt Scientific Authority i henhold til sekretariatet i Sveits som Scientific Authority for CITES i Limpopo. |
| Provincial Govt. | NBSAP - National Biodiversity strategi og handlingsplan | Provincial representant på nasjonale styringsgruppen. Prosjektledelse - ansvarlig for utviklingen av et Provincial Biodiversity strategi og handlingsplan. |
| Provincial Govt. | Utvikle og vedlikeholde en provinsiell biodiversitet database og GIS system | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Fastslå omfanget av stedegne planter og virvelløse bruk i Limpopo | Prosjektledelse - 2 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Økologisk støtte til alle departementer i Limpopo | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial & National Govt. | Implementering av biologisk mangfold relaterte konvensjonene i Limpopo f.eks BONN, RAMSAR, Biodiversity Convention, Climate Change. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utkast Provincial Biodiversity Standards on: Rehabilitering Centres, Skade Causing Dyr, translokasjon av spill, Captive Vedlikehold av dyr, Biodiversity Research, Intensiv Avl, Utnyttelse av krokodiller, PPP for biologisk mangfold utvikling, Innsamling av planter, økosystembasert forvaltning, \ Wetland Rehabilitering. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Vitenskapelig gjennomgang av søknader om hjemmel: 94 tillatelser 41 EIA sin | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bevaring vurdering av biologisk mangfold i Limpopo | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av elefanter på elvebreddebufferen vegetasjonen i Limpopo. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av utmark tilstand database modeller for alle større plantesamfunn i Limpopo. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av et overvåkingsprogram for å identifisere endringer mot ørkenspredning i Limpopo | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av vann abstraksjon av Venetia gruve på elvebreddebufferen vegetasjon. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle miljøindikatorer for Miljøstatus rapportering. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Klassifisere og kart våtmarker i Limpopo | Prosjektledelse - 2 vannlevende naturvern forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle en tillatelse behandling register system for internkontroll. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Operational biodiversitet forskning referanse database med 80 000 oppføringer. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Biodiversity Research Program med 10 forskningsrapporter produsert. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| National Govt. | Nasjonale og Provincial juridiske rammeverk f.eks NEMBA, NEMPA, Access og Benefit Sharing forskrift, etc. | Biologisk mangfold Expert - bidra til utforming av nasjonal lovgivning og politiske rammeverk som ekspert på det biologiske mangfoldet. |
| Provincial Govt. | Utvikling en Biodiversity forskningsstrategi for Limpopo. | Prosjektledelse - 11 naturvern forskere og fem teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. / Peace Parks Foundation | Utrullingen av Hans Hoheisen forskning partnerskap med fred Parks Foundation. | Provincial Representative om Steering Committee |